Ablesedatum Stand in h Anzahl Tage Leistung in h Leistung in cbm Kosten Kosten pro Tag cbm pro Tag Info Kosten Haus pro Tag
01.12.22 1079                
01.04.23 1109 121 30 390 760,50 € 6,29 € 3,22   0,33 €
01.07.23 1123 91 14 182 354,90 € 3,90 € 2,00   0,21 €
02.09.23 1133 63 10 130 253,50 € 4,02 € 2,06   0,21 €
10.10.23 1137 38 4 52 101,40 € 2,67 € 1,37   0,14 €
05.11.23 1141 26 4 52 101,40 € 3,90 € 2,00   0,21 €
01.12.23 1147 26 6 78 152,10 € 5,85 € 3,00   0,31 €
SUMME   365 68 884 1.723,80 € 4,72 € 2,42   0,25 €
                   
Hochrechnung   365 68 884 1.723,80 € 4,72 € 2,42   0,25 €

 

Joomla templates by a4joomla