Home
20211230 Forum für angemeldete Benutzer
Wer sich anmeldet, hat Einblick in die geschützen Bereiche (Protokolle, Forum). Wer aus der Siedlungsgemeinschaft noch eine Login-Kennung benötigt, kann mir per EMail schreiben. Ich richte den Account dann so schnell wie möglich ein. LG Ralf |
Übersicht der monatlichen Regenmengen
In der folgenden Tabelle sind die monatlichen Regenmengen in mm des Regenmessers aufgelistet und die darausresultierenden Regenmengen für die Pflanzenkläranlage auf der Basis von 290qm berechnet.
Month_rain_tab
MONAT | Regenmenge in mm | PKA in cbm | _ | J |
---|---|---|---|---|
2015/03 | 21,82 | 6,33 | 2015 | |
2015/04 | 26,06 | 7,56 | 2015 | |
2015/05 | 16,67 | 4,83 | 2015 | |
2015/06 | 70,09 | 20,33 | 2015 | |
2015/07 | 36,76 | 10,66 | 2015 | |
2015/08 | 51,11 | 14,82 | 2015 | |
2015/09 | 76,56 | 22,20 | 2015 | |
2015/10 | 29,49 | 8,55 | 2015 | |
2015/11 | 53,73 | 15,58 | 2015 | |
2015/12 | 45,65 | 13,24 | 2015 | |
2016/01 | 46,86 | 13,59 | 2016 | |
2016/02 | 70,09 | 20,33 | 2016 | |
2016/03 | 46,36 | 13,44 | 2016 | |
2016/04 | 46,16 | 13,39 | 2016 | |
2016/05 | 68,58 | 19,89 | 2016 | |
2016/06 | 171,70 | 49,79 | 2016 | |
2016/07 | 42,82 | 12,42 | 2016 | |
2016/08 | 40,70 | 11,80 | 2016 | |
2016/09 | 12,52 | 3,63 | 2016 | |
2016/10 | 23,53 | 6,82 | 2016 | |
2016/11 | 62,82 | 18,22 | 2016 | |
2016/12 | 16,87 | 4,89 | 2016 | |
2017/01 | 36,56 | 10,60 | 2017 | |
2017/02 | 31,11 | 9,02 | 2017 | |
2017/03 | 51,41 | 14,91 | 2017 | |
2017/04 | 15,15 | 4,39 | 2017 | |
2017/05 | 53,93 | 15,64 | 2017 | |
2017/06 | 63,43 | 18,39 | 2017 | |
2017/07 | 116,45 | 33,77 | 2017 | |
2017/08 | 90,19 | 26,16 | 2017 | |
2017/09 | 52,22 | 15,14 | 2017 | |
2017/10 | 42,22 | 12,24 | 2017 | |
2017/11 | 68,28 | 19,80 | 2017 | |
2017/12 | 71,61 | 20,77 | 2017 | |
2018/01 | 63,63 | 18,45 | 2018 | |
2018/02 | 13,33 | 3,87 | 2018 | |
2019/07 | 2,32 | 0,67 | 2019 | |
2019/08 | 70,80 | 20,53 | 2019 | |
2019/09 | 34,14 | 9,90 | 2019 | |
2019/10 | 79,29 | 22,99 | 2019 | |
2019/11 | 42,82 | 12,42 | 2019 | |
2019/12 | 54,04 | 15,67 | 2019 | |
2020/01 | 24,04 | 6,97 | 2020 | |
2020/02 | 91,41 | 26,51 | 2020 | |
2020/03 | 61,81 | 17,93 | 2020 | |
2020/04 | 13,33 | 3,87 | 2020 | |
2020/05 | 26,06 | 7,56 | 2020 | |
2020/06 | 70,90 | 20,56 | 2020 | |
2020/07 | 32,12 | 9,31 | 2020 | |
2020/08 | 48,18 | 13,97 | 2020 | |
2020/09 | 7,47 | 2,17 | 2020 | |
2020/10 | 49,29 | 14,29 | 2020 | |
2020/11 | 22,02 | 6,39 | 2020 | |
2020/12 | 66,46 | 19,27 | 2020 | |
2021/01 | 54,54 | 15,82 | 2021 | |
2021/02 | 24,75 | 7,18 | 2021 | |
2021/03 | 13,43 | 3,90 | 2021 | |
2021/04 | 24,24 | 7,03 | 2021 | |
2021/05 | 59,09 | 17,13 | 2021 | |
2021/06 | 99,38 | 28,82 | 2021 | |
2021/07 | 61,31 | 17,78 | 2021 | |
2021/08 | 46,26 | 13,41 | 2021 | |
2021/09 | 14,85 | 4,31 | 2021 | |
2021/10 | 28,89 | 8,38 | 2021 | |
2021/11 | 15,66 | 4,54 | 2021 | |
2021/12 | 17,47 | 5,07 | 2021 | |
2022/01 | 13,23 | 3,84 | 2022 | |
2022/02 | 40,91 | 11,86 | 2022 | |
2022/03 | 7,37 | 2,14 | 2022 | |
2022/04 | 30,20 | 8,76 | 2022 | |
2022/05 | 33,53 | 9,72 | 2022 | |
2022/06 | 30,20 | 8,76 | 2022 | |
2022/07 | 4,95 | 1,44 | 2022 | |
2022/08 | 2,12 | 0,62 | 2022 | |
2022/09 | 35,25 | 10,22 | 2022 | |
2022/10 | 18,38 | 5,33 | 2022 | |
2022/11 | 16,67 | 4,83 | 2022 | |
2022/12 | 0,00 | 0,00 | 2022 | |
2023/01 | 0,30 | 0,09 | 2023 | |
2023/02 | 0,00 | 0,00 | 2023 | |
2023/03 | 41,92 | 12,16 | 2023 | |
2023/04 | 35,15 | 10,19 | 2023 | |
2023/05 | 48,38 | 14,03 | 2023 | |
2023/06 | 20,40 | 5,92 | 2023 | |
2023/07 | 55,95 | 16,23 | 2023 | |
2023/08 | 84,74 | 24,57 | 2023 | |
2023/09 | 46,76 | 13,56 | 2023 | |
2023/10 | 40,10 | 11,63 | 2023 | |
2023/11 | 67,57 | 19,60 | 2023 | |
2023/12 | 38,28 | 11,10 | 2023 |
Month_rain_tab
Zwischen der Regenmenge und dem eingeleiteten Grauwasser besteht natürlich ein großer Unterschied. Das Grauwasser wird im Prinzip "unterirdisch" eingeleitet, wogegen das Regenwasser zunächst die Oberfläche (und Pflanzen) benetzt. So hat das Regenwasser mehr Möglichkeiten zu verdunsten. Insbesondere wenn es viele kleinere Regengüsse sind und nicht ein Wolkenbruch. Auch 10mm über den Tag verteilt ist was anderes als 10mm in einer viertel Stunde.
JAHR | Regenmenge in mm | PKA in cbm | Info |
---|---|---|---|
2015 | 427,94 | 124,10 | Messung ab 03/2015 |
2016 | 649,03 | 188,22 | |
2017 | 692,56 | 200,84 | |
2018 | 76,96 | 22,32 | Ausfall ab 03/2018 |
2019 | 283,41 | 82,19 | Ausfall bis 06/2019 |
2020 | 513,08 | 148,79 | |
2021 | 459,85 | 133,36 | Daten der letzten Augustwoche und ab dem 20.12.21 fehlen |
2022 | 232,81 | 67,51 | |
2023 | 479,55 | 139,07 |
Year_rain_tab
Für das Jahr 2015 haben wir vom Start im März 2015 bis zum Jahresende knapp 428mm Niederschlag gehabt, was insgesamt ca. 124cbm in der PKA aus macht